Artikel zum Thema: Akquisition
Glossar
IR | Investor Relations Information der Aktionäre |
IPO | Initial Public Offering Erstplatzierung von Aktien |
SPO | Secondary Public Offering Zweitplatzierung von Aktien |
M&A | Mergers and Akquisitions Fusionen und Übernahmen von Unternehmen |
Task manager | Projektmanager für befristete Aufträge |
ISIN | International Securities Identification Number Einheitlicher Wertpapiercode ab 24. April 2003 löst die WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) ab. |
US-GAAP | U.S. Generally Accepted Accounting Principles |
IAS/IFRS | o) International Accounting Standards o) International Financial Reporting Standards Anmerkung: IFRS sind in der EU von allen kapitalorientierten Unternehmen bei Erstellung des Konzernabschlusses für Geschäftsjahre verpflichtend anzuwenden, die am oder nach dem 1. Jänner 2004 beginnen. Anstelle des Vorsichtsprinzips und Gläubigerschutzes lt. HGB tritt die Information für den Aktionär. Die US-GAAP sind keine erlaubten Alternativen mehr. |
Due Diligence | Unternehmensprüfung in gebotener Sorgfalt (Innovationsgrad, finanzielle und wirtschaftliche Situation sowie rechtliche Verhältnisse). |
Mezzaninkapital | Flexible Brückenfunktion zwischen Eigen- und Fremdkapital |
Peer Review | Externe Qualitätsüberwachung der Wirtschaftsprüfung (ab 2004 in Österreich) |
Bild: © Tom Mc Nemar - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Steinbichler Steuerberatung GmbH | Klienten-Info
© Steinbichler Steuerberatung GmbH | Klienten-Info